TERMÉKEINK
ECO RDWDR 590 automata alkatrészmosó berendezés
| A berendezés anyaga | Rozsdamentes acél KO 33, AISI 304 |
| Berendezés teljes tömege | 620 kg. |
| Befoglaló méretek: szélesség × mélység | 1940 × 2960 mm |
| Magasság (zárt fedéllel) | 2240 mm |
| Magasság (nyitott fedéllel) | 2720 mm |
| Forgókosár maximális terhelés | 60 kg. (egyenletesen elosztva) |
| Mosótartály térfogata | 590 liter |
| Mosótartály fűtés | Elektromos – cserélhető 6×5 kW |
| Üzemi hőmérséklet elérésének az ideje | 30 – 60 min |
| Mosó-öblítő folyadék hőmérsékletszabályozás | 0- 65 Cº-ig |
| Mosó szivattyú | 2,2 kW, 250 liter/perc/2,66 bár |
| Meleg levegős szárítás | 2 x 5,4 kW, V=1451 m3/h, dpst 773 Pa, 0,75 kW |
| Elszívás teljesítménye | V= 500 m3/h, dpst 498 Pa, 0,25 kW |
| Tisztítószer adagoló | Adagolószivattyú 10l/h-2,5 m3/h, 0,2 – 2 % |
| Mosószerkezet forgatás | 0,37 kW, hűtőt, 50 Hz, állítható szabályozás |
| Levegő lefújatás | 0-8 bár / 0 – 1000 liter / perc |
| Öblítőtartály térfogata | 200 liter |
| Öblítőtartály fűtés | Elektromos – cserélhető 2×5 kW |
| Öblítő szivattyú | 2,2 kW, 250 liter/perc/2,66 bár |
| Leengedő szivattyú | 2,2 kW, 250 liter/perc/2,66 bár |
| Zajszint a kezelőhelyen | 67 dB (A) |
| Telepített teljesítményfelvétel | 59,77kW/102,17A – 400V/50 Hz |



